HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com

UPS电源Hipulse-NXL系列">HJC888黄金城威UPS电源Hipulse-NXL系列
HJC888黄金城威UPS电源Hipulse-NXL系列(500KVA~800KVA)产品特点:
在线式双变换设计,齐全隔离市电及油机可能存在的各类电网传染及电网故障对负载的影响。
| HIPULSE-NXL不间断电源系统 | |||||
| 500kVA/450kW | 600kVA/540kW | 800kVA/720kW | |||
| 12脉冲 | 12脉冲 | 12脉冲 | |||
| 物理参数 | |||||
| 宽×深×高(mm) | 2835×1000×1950 | 3955×1090×1950 | |||
| 沉量(kg) | 3690 | 6390 | |||
| 输入个性(整流器) | |||||
| 额定输入电压 | 380/400/415VAC,三相三线 | ||||
| 额定工作频率 | 50Hz | ||||
| 输入电压领域 | -23%~+15%(±25%可调) | ||||
| 输入频率领域 | 45Hz~55Hz | ||||
| 输入功率因数 | 可达0.98(加谐波滤波器时) | ||||
| 输入电流谐波(THDi) | <3%(加谐波滤波器时) | ||||
| 输入功率缓启动职能 | 有,5-300秒可设置 | ||||
| 整流器输出个性 | |||||
| 充电器输出稳压精度 | 1% | ||||
| 直流纹波电压 | ≤1% | ||||
| 输出个性(逆变器) | |||||
| 逆变器输出电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
| 输出功率因数 | 0.9(每100KVA输出90KW) | ||||
| 电压不变性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||
| 瞬态 | <±5%典型值 | ||||
| 瞬态响应功夫 | 20ms 功夫内复原到±1% | ||||
| 逆变器过载能力 | 功率因数0.9时,110%1幼时,125%10分钟,150%60秒 | ||||
| 相移个性 | 带100%平衡负载时 | <0.5° | |||
| 带100%不平衡负载时 | <1° | ||||
| 总谐波含量(THDv) | 100%线性负载 | 最低至<1% | |||
| 100%非线性负载 | <2.5% | ||||
| 旁路 | |||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
| 旁路电压领域 | -20%~15%领域内的其它值可通过软件设置 | ||||
| 系统 | |||||
| 频率 | 50Hz | ||||
| 市电系统同步跟踪领域 | ±6% | ||||
| 实测频率精度(内部时钟) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||
| 逆变器效能(满载) | 逆变器效能高达97% | ||||
| 工作环境 | |||||
| 运行温度领域 | 0~35℃(输出功率因数0.9),0~40℃ (输出功率因数0.85) | ||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||
| 相对湿度 | 5~95%不凝露 | ||||
| 最大运行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增长100m,所带负载削减1% | ||||
| 噪音(1m) | <75dB | ||||
| ;さ燃 | IP20 | ||||
| 切合尺度 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1,UL1778,电磁兼容:IEC62040-2 CLASS A,EN50091-2 CLASS A,设计与测试:IEC62040-3 | ||||
HJC888黄金城信息
关注公家号
获取更多科技信息
| QQ互换 | |
| 1914099820 |
![]() | 服务热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /HJC888黄金城 登记号:湘ICP备17020065号-1 技术支持:易图科技